| Medida | Especificaciones de Crimpado | Dado # | Escala |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 1.022 | ||
| 5/8" | 1.110 | ||
| 3/4" | 1.320 | ||
| 1" | 1.585 | ||
| 1-1/4" | 1.780 | ||
| 1-1/2" | 2.130 | ||
| 2" | 2.750 | ||
| 2-1/2" | 3.189 | ||
| 3" | 3.840 | ||
| 4" | 4.850 |
Última modificación en 02/07/2008.
| Medida | Especificaciones de Crimpado | Dado # | Escala |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 1.022 | ||
| 5/8" | 1.110 | ||
| 3/4" | 1.320 | ||
| 1" | 1.585 | ||
| 1-1/4" | 1.780 | ||
| 1-1/2" | 2.130 | ||
| 2" | 2.750 | ||
| 2-1/2" | 3.189 | ||
| 3" | 3.840 | ||
| 4" | 4.850 |
¿Necesita ayuda para elegir los componentes correctos?