| Medida | Especificación de Crimpado | Dado # | Escala |
|---|---|---|---|
| Rayal 3 | .300/.310 | ||
| Rayal 4 | .325/.335 | ||
| Rayal 5 | .395/.405 | ||
| Rayal 6 | .471/.480 | ||
| Dash 6T | .540/.550 | ||
| Rayal 8 | .575/.585 | ||
| Rayal 10 | .685/.695 | ||
| Rayal 12 | .790/.800 | ||
| Rayal 12T | .970/.980 | ||
| Rayal 16 | 1.070/1.080 | ||
| Rayal 16T | 1.190/1.200 | ||
| Rayal 16T DB | 1.150/1.160 | ||
| Rayal 20 SB | 1.420/1.430 | ||
| Rayal 20 DB | 1.420/1.430 |
Última modificación en 02/06/2008.
US | es